Hdfc Forex Card Rate on 7th Nov 2019
MCLR Historical Data
MCLR Historical Data
- MCLR Historical Data
Marginal Cost Lending Rates
| Effective Date | Interest Rate (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | |
| 15.09.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 15.08.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 15.07.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 15.06.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 15.05.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 15.04.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.04.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.03.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.02.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.01.2021 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.12.2020 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.11.2020 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.10.2020 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.09.2020 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.08.2020 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.07.2020 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.06.2020 | 6.70 | 6.70 | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.30 |
| 10.05.2020 | 6.95 | 6.95 | 7.00 | 7.20 | 7.25 | 7.45 | 7.55 |
| 10.04.2020 | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.35 | 7.40 | 7.60 | 7.70 |
| 10.03.2020 | 7.45 | 7.45 | 7.50 | 7.70 | 7.75 | 7.95 | 8.05 |
| 10.02.2020 | 7.60 | 7.60 | 7.65 | 7.80 | 7.85 | 8.05 | 8.15 |
| 10.01.2020 | 7.65 | 7.65 | 7.70 | 7.85 | 7.90 | 8.10 | 8.20 |
| 10.12.2019 | 7.65 | 7.65 | 7.70 | 7.85 | 7.90 | 8.10 | 8.20 |
| 10.11.2019 | 7.65 | 7.65 | 7.70 | 7.85 | 8.00 | 8.10 | 8.20 |
| 10.10.2019 | 7.70 | 7.70 | 7.75 | 7.90 | 8.05 | 8.15 | 8.25 |
| 10.09.2019 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 8.15 | 8.25 | 8.35 |
| 10.08.2019 | 7.90 | 7.90 | 7.95 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.45 |
| 10.07.2019 | 8.05 | 8.05 | 8.10 | 8.25 | 8.40 | 8.50 | 8.60 |
| 10.06.2019 | 8.10 | 8.10 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 8.55 | 8.65 |
| 10.05.2019 | 8.10 | 8.10 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 8.55 | 8.65 |
| 10.04.2019 | 8.15 | 8.15 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 8.60 | 8.70 |
| 10.03.2019 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 8.65 | 8.75 |
| 10.02.2019 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 8.65 | 8.75 |
| 10.01.2019 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 8.65 | 8.75 |
| 10.12.2018 | 8.20 | 8.20 | 8.25 | 8.40 | 8.55 | 8.65 | 8.75 |
| 01.11.2018 | 8.15 | 8.15 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 8.60 | 8.70 |
| 01.10.2018 | 8.15 | 8.15 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 8.60 | 8.70 |
| 01.09.2018 | 8.10 | 8.10 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 8.55 | 8.65 |
| 01.08.2018 | 7.90 | 7.90 | 7.95 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.45 |
| 01.07.2018 | 7.90 | 7.90 | 7.95 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.45 |
| 01.06.2018 | 7.90 | 7.90 | 7.95 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.45 |
| 01.05.2018 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 8.15 | 8.25 | 8.35 |
| 01.04.2018 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 8.15 | 8.25 | 8.35 |
| 01.03.2018 | 7.80 | 7.80 | 7.85 | 8.00 | 8.15 | 8.25 | 8.35 |
| 01.02.2018 | 7.70 | 7.80 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.05 | 8.10 |
| 01.01.2018 | 7.70 | 7.80 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.05 | 8.10 |
| 01.12.2017 | 7.70 | 7.80 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.05 | 8.10 |
| 01.11.2017 | 7.70 | 7.80 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.05 | 8.10 |
| 01.10.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.09.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.08.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.07.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.06.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.05.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.04.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.03.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.02.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.01.2017 | 7.75 | 7.85 | 7.90 | 7.95 | 8.00 | 8.10 | 8.15 |
| 01.12.2016 | 8.65 | 8.75 | 8.80 | 8.85 | 8.90 | 9.00 | 9.05 |
| 01.11.2016 | 8.65 | 8.75 | 8.80 | 8.85 | 8.90 | 9.00 | 9.05 |
| 01.10.2016 | 8.80 | 8.90 | 8.95 | 9.00 | 9.05 | 9.15 | 9.20 |
| 01.09.2016 | 8.85 | 8.95 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.20 | 9.25 |
| 01.08.2016 | 8.85 | 8.95 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.20 | 9.25 |
| 01.07.2016 | 8.90 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.25 | 9.30 |
| 01.06.2016 | 8.90 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.25 | 9.30 |
| 01.05.2016 | 8.90 | 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.25 | 9.30 |
| 01.04.2016 | 8.95 | 9.05 | 9.10 | 9.15 | 9.20 | 9.30 | 9.35 |
Last Updated On : Saturday, 16-10-2021
Interest Rates
6.70%* p.a.
w.e.f. 01.05.2021
7.50% p.a.
2.70% p.a.
Upto 1 lakh(w.e.f. 31.05.2020)
2.70% p.a.
Above 1 lakh (w.e.f. 31.05.2020)
2.70% p.a.
Upto 1 lakh (w.e.f. 31.05.2020)
2.70% p.a.
Above 1 lakh (w.e.f. 31.05.2020)
7.25% p.a.
5.30%
3 years to less than 5 year
5.40%
5 years to less than 10 years
Hdfc Forex Card Rate on 7th Nov 2019
Source: https://sbi.co.in/web/interest-rates/interest-rates/mclr-historical-data

0 Response to "Hdfc Forex Card Rate on 7th Nov 2019"
Post a Comment